- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6600万人民币 | 2018-04-19 | 存续 |
工商注册号 | 320923000393534 | 组织机构代码 | MA1WDN5R-4 | |
统一信用代码 | 91320923MA1WDN5R4G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320923MA1WDN5R4G | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-04-19至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-24 | |
登记机关 | 阜宁县行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 阜宁县阜城胜利北路371号(C) | |||
经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|