- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-02-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 330303000320605 | 组织机构代码 | MA2L1MYA-3 | |
| 统一信用代码 | 91330303MA2L1MYA3F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330303MA2L1MYA3F | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-02-03至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-04-03 | |
| 登记机关 | 温州市龙湾区市场监督管理局 | 英文名称 | Wenzhou Kemer Valve Accessories Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海三路17号一号车间第三层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-08-24 | 年底这场流体行业的饕餮盛宴一定不会让您失望2022-08-2414:26 | 中国通用机械工业协会 | 上海市 | 招标公告 | 纽威阀门有限公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 | - |